Tabell
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||||||||||
| Kamper | V | U | T | Målf. | V | U | T | Målf. | V | U | T | Målf. | Poeng | |
| Stabæk | 15 | 8 | 0 | 0 | 30-0 | 4 | 3 | 0 | 20-6 | 12 | 3 | 0 | 50-6 | 39 |
| Røa | 15 | 8 | 0 | 0 | 27-5 | 4 | 1 | 2 | 14-14 | 12 | 1 | 2 | 41-19 | 37 |
| Kolbotn | 15 | 4 | 1 | 2 | 20-5 | 6 | 0 | 2 | 12-5 | 10 | 1 | 4 | 32-10 | 31 |
| Arna-Bjørnar | 15 | 6 | 0 | 1 | 21-3 | 4 | 0 | 4 | 18-10 | 10 | 0 | 5 | 39-13 | 30 |
| LSK Kvinner | 15 | 5 | 0 | 2 | 15-5 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 8 | 1 | 6 | 29-18 | 25 |
| Trondheims-Ørn | 15 | 3 | 0 | 4 | 9-12 | 5 | 0 | 3 | 13-9 | 8 | 0 | 7 | 22-21 | 24 |
| Klepp | 15 | 3 | 3 | 2 | 16-9 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 5 | 4 | 6 | 22-20 | 19 |
| Amazon Grimstad | 15 | 4 | 0 | 3 | 13-8 | 1 | 2 | 5 | 4-22 | 5 | 2 | 8 | 17-30 | 17 |
| Donn | 15 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 2 | 0 | 5 | 8-19 | 4 | 2 | 9 | 16-29 | 14 |
| Kattem | 15 | 1 | 1 | 6 | 5-26 | 2 | 1 | 4 | 6-15 | 3 | 2 | 10 | 11-41 | 11 |
| Linderud-Grei | 15 | 1 | 1 | 5 | 6-22 | 1 | 1 | 6 | 6-27 | 2 | 2 | 11 | 12-49 | 8 |
| Fløya | 15 | 1 | 2 | 5 | 7-20 | 0 | 0 | 7 | 4-26 | 1 | 2 | 12 | 11-46 | 5 |

